Bom dia! Hoje é Sábado, 30 de agosto de 2008.

[ Política dos Investimentos | DAIEA| Composição da Carteira | Rentabilidade Anual ]


ANOS RENTABILIDADE NOMINAL LÍQUIDA EXPECTATIVA ATUARIAL RESULTADO
*1996 12,08% 7,72% 4,36%
1997 21,81% 10,05% 11,76%
1998 22,51% 8,49% 14,02%
1999 37,08% 14,56% 22,23%
2000 12,53% 11,79% 0,74%
2001 14,22% 15,76% -1,54%
2002 22,17% 21,73% 0,44%
2003 26,67% 17,00% 9,67%
MÉDIA DO PERÍODO 21,13% 13,39% 7,75%

Fonte: Parecer Atuarial
* De julho a dezembro de 1996.

 

Copyright © 2001 FABASA. Todos os Direitos Reservados.